TH-100 / TH-225 / TH-500
LIB
| 型號 | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 |
| 內部尺寸 | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| 外部尺寸 | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1550*1550*2110 |
| 溫度范圍 | A:-20℃~+150℃ | ||||
| 低溫類型 | B:-40℃ C:-70℃ D:-86℃ | ||||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||
| 濕度偏差 | ±2.5%RH | ||||
| 溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
| 升溫速率 | 3℃/min | ||||
| 降溫速率 | 1℃/min | ||||
| 制冷系統(tǒng) | 風冷機械壓縮制冷 | ||||
| 濕度探頭 | 干濕球 | ||||
| 空氣循環(huán) | 離心機風扇 | ||||
| 外部材料 | 帶有保護圖層的A3鋼板 | ||||
| 內部材料 | SUS304不銹鋼 | ||||
特征
立式試驗箱
可編程彩色LCD觸摸屏控制器
風冷機械壓縮制冷系統(tǒng)
標準配置腳輪,樣品架、電纜端口、測試孔
以太網和USB接口(可選)
大觀察窗
可調節(jié)、可拆卸的樣品架
安全防護系統(tǒng)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |